製品情報・受託サービス情報
What's New! 製品・サービス情報 ダウンロード e-mail_news登録    
会社情報
概要 ミッション アクセス リクルート 連絡先 ビジネスパートナー ライセンス 個人情報保護方針
Home製品・サービス情報受託サービスマルチプレックスサスペンションアレイ受託解析R&D Systems製キット

製品・サービス情報
  
受託サービス
サービス別ラインナップ
・MultiPlex Suspension Array
+ 概要・実験の流れ
+ サンプル必要量と調整方法
+ BioRad製キット
+ Thermo Fisher Scientific (invitrogen)製キット
+ Merck Millipore製キット
+ Thermo Fisher Scientific (eBioscience)製キット
- R&D Systems製キット
Luminex Assay
-Human Magnetic
-Human Polystyrene
-Mouse Magnetic
-Mouse Polystyrene
-Rat Magnetic
-Porcine Magnetic
Luminex High Performance Assay
+ QCシート
  
科学機器
製品別ラインナップ
メーカー別ラインナップ
  
試薬・材料・消耗品
製品別ラインナップ
メーカー別ラインナップ
  
ソフトウェア
製品別ラインナップ
メーカー別ラインナップ


マルチプレックス サスペンションアレイ(Bio-Plex, Luminex) 受託解析サービス
概要・実験の流れ / サンプル必要量と調整方法 / QCシート
BioRad製キット / Thermo Fisher Scientific(invitrogen)製キット / Merck(Millipore)製キット / Thermo Fisher Scientific(eBioscience)製キット /
R&D Systems製キット

1種類のサンプルで、最大100種類の異なった生体成分を分析するために開発された、フレキシブルで使いやすい、マルチプレックス分析システム「Bio-Plex
TMサスペンションアレイシステム(Bio-PlexTM 200)」と、
Bio-PlexTM Assay Kits(BioRad製)
Luminex® Multiplex Assays(Thermo Fisher Scientific/invitrogen製)
MILLIPLEXTM Kit(Merck/Millipore製)
ProcartaPlexTM
Multiplex Panel(Thermo Fisher Scientific/eBioscience製)
Luminex Assay/Luminex High Performance Assay(R&D Systems)などを用いた受託解析サービスです。
マルチプレックスで、サイトカインなどの発現定量解析を行うサービスです。少量サンプル、多数検体の場合に、最適でお得なサービスです。サンプルをお預かりし、解析データをCDに収録してお届けします。
本サービスは、医薬品GLP準拠体制を導入運用して、試験を実施しています。


R&D Systems製 Luminex Assay Kit

R&D Systems社では、高品質の抗体を使用したLuminex Assay試薬をラインナップしています。パネルにとらわれずに自由に測定項目を選択できる”Luminex Assay”と、パネル内から測定項目を選択する高性能な”Luminex High Performance Assay”をラインナップしています。

Luminex AssayHuman Magnetic/Mouse Magnetic/Rat Magnetic
Luminex High Performance Assay


【Luminex Assay】

(Luminex Assayの特長)

 ●自由に測定項目を選択可能
  パネルの制限なく、測定項目を選ぶことが可能です。
 ●低価格
  Performance Assayよりも低価格です。
 ●独自の測定項目をラインナップ
  Angiopoietin-2, IFN-γ, R1, IL-6 Rα, TACI, VCAM-1など、R&D社だけの測定項目をご用意しています。
 ●少量サンプルでの測定
  <50μLのサンプル量で測定できます。希少サンプルの測定に有用です。

(概要)
 価格は、1プレートあたりの解析料金となります。
 価格には、キットの価格も含まれています。
 1プレートあたり、デュプリケートの場合37サンプル分、トリプリケートの場合25サンプル分、の測定が可能です。
 組織や細胞からのタンパク質抽出は、別途オプション料金:15,000円(税別)/検体が必要です。


 Human Magnetic Luminex Assay


(選択測定項目)
Analyte Cell Culture Serum Plasma
4-1BB/TNFRSF9/CD137 1:2 1:2 1:2
ADAMTS13 1:2 1:2 1:2
Adiponectin/Acrp30 1:2 1:200 1:200
Aggrecan 1:2 1:2 1:2
AgRP/ART 1:2 1:2 1:2
ALCAM/CD166 1:2 1:2 1:2
Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 1:2 1:50 1:50
alpha 1-Microglobulin 1:2 1:2 1:2
alpha 2-Macroglobulin 1:2 1:40000 1:40000
alpha-Fetoprotein/AFP 1:2 1:2 1:2
alpha-N-acetylglucosaminidase/NAGLU 1:2 1:2 1:2
alpha-Synuclein 1:2 1:2 1:2
Angiogenin 1:2 1:200 1:200
Angiopoietin-1 1:2 1:50 1:2
Angiopoietin-2 1:2 1:2 1:2
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 1:2 1:2 1:2
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 1:2 1:2 1:2
Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 1:2 1:2 1:2
APP 1:2 1:2 1:2
APRIL/TNFSF13 1:2 1:2 1:2
Atrial Natriuretic Peptide/ANP 1:2 1:2 1:2
B7-H3 1:2 1:2 1:2
BAFF/BLyS/TNFSF13B 1:2 1:2 1:2
BCMA/TNFRSF17 1:2 1:50 1:50
BDNF 1:2 1:50 1:2
beta 2-Microglobulin 1:2 1:4000 1:4000
beta-NGF 1:2 1:2 1:2
BMP-10 1:2 1:2 1:2
BMP-2 1:2 1:2 1:2
BMP-4 1:2 1:2 1:2
BMP-7 1:2 1:2 1:2
BMP-9 1:2 1:2 1:2
CA125/MUC16 1:2 1:2 1:2
CA15-3/MUC-1 1:2 1:50 1:50
Calbindin D 1:2 1:2 1:2
Carbonic Anhydrase IX/CA9 1:2 1:2 1:2
Cathepsin S 1:2 1:2 1:2
CCL1/I-309/TCA-3 1:2 1:2 1:2
CCL11/Eotaxin 1:2 1:2 1:2
CCL13/MCP-4 1:2 1:2 1:2
CCL14/HCC-1/HCC-3 1:2 1:50 1:50
CCL15/MIP-1 delta 1:2 1:2 1:2
CCL17/TARC 1:2 1:2 1:2
CCL18/PARC 1:2 1:50 1:50
CCL19/MIP-3 beta 1:2 1:2 1:2
CCL2/JE/MCP-1 1:2 1:2 1:2
CCL20/MIP-3 alpha 1:2 1:2 1:2
CCL21/6Ckine 1:2 1:2 1:2
CCL22/MDC 1:2 1:2 1:2
CCL23/MPIF-1 1:2 1:2 1:2
CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 1:2 1:2 1:2
CCL25/TECK 1:2 1:2 1:2
CCL26/Eotaxin-3 1:2 1:2 1:2
CCL27/CTACK 1:2 1:2 1:2
CCL28 1:2 1:2 1:2
CCL3/MIP-1 alpha 1:2 1:2 1:2
CCL4/MIP-1 beta 1:2 1:2 1:2
CCL5/RANTES 1:2 1:50 1:50
CCL7/MCP-3/MARC 1:2 1:2 1:2
CCL8/MCP-2 1:2 1:2 1:2
CD117/c-kit 1:2 1:2 1:2
CD14 1:2 1:200 1:200
CD163 1:2 1:2 1:2
CD23/Fc epsilon RII 1:2 1:2 1:2
CD25/IL-2R alpha 1:2 1:2 1:2
CD27/TNFRSF7 1:2 1:2 1:2
CD30/TNFRSF8 1:2 1:2 1:2
CD31/PECAM-1 1:2 1:2 1:2
CD40 Ligand/TNFSF5 1:2 1:2 1:2
CD40/TNFRSF5 1:2 1:2 1:2
CD44 1:2 1:2 1:2
CEACAM-1/CD66a 1:2 1:2 1:2
CEACAM-5/CD66e 1:2 1:2 1:2
Chemerin 1:2 1:2 1:2
Chitinase 3-like 1 1:2 1:2 1:2
Coagulation Factor III/Tissue Factor 1:2 1:2 1:2
Coagulation Factor XIV/Protein C 1:2 1:50 1:50
Collagen IV alpha 1 1:2 1:2 1:2
Complement Component C2 1:2 1:200 1:200
Complement Component C5a 1:2 1:2 1:2
Complement Component C9 1:2 1:50 1:50
Complement Factor D/Adipsin 1:2 1:50 1:50
Contactin-1 1:2 1:2 1:2
C-Peptide 1:2 1:2 1:2
C-Reactive Protein/CRP 1:2 1:200 1:200
Cripto 1:2 1:2 1:2
CX3CL1/Fractalkine 1:2 1:2 1:2
CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 1:2 1:2 1:2
CXCL10/IP-10/CRG-2 1:2 1:2 1:2
CXCL11/I-TAC 1:2 1:2 1:2
CXCL13/BLC/BCA-1 1:2 1:2 1:2
CXCL14/BRAK 1:2 1:2 1:2
CXCL16 1:2 1:2 1:2
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 1:2 1:2 1:2
CXCL4/PF4 1:2 1:4000 1:200
CXCL5/ENA-78 1:2 1:2 1:2
CXCL6/GCP-2 1:2 1:2 1:2
CXCL7/NAP-2 1:2 1:200 1:200
CXCL9/MIG 1:2 1:2 1:2
Cystatin C 1:2 1:50 1:50
DcR3/TNFRSF6B 1:2 1:2 1:2
D-dimer 1:2 1:2 1:2
Dkk-1 1:2 1:2 1:2
DPPIV/CD26 1:2 1:50 1:50
DR3/TNFRSF25 1:2 1:2 1:2
EGF 1:2 1:2 1:2
EMMPRIN/CD147 1:2 1:2 1:2
Endocan/ESM-1 1:2 1:2 1:2
Endoglin/CD105 1:2 1:2 1:2
Endostatin 1:2 1:2 1:2
Endothelin-1 1:2 1:2 1:2
Enolase 2/Neuron-specific Enolase 1:2 1:2 1:2
ENPP-2/Autotaxin 1:2 1:2 1:2
EN-RAGE/S100A12 1:2 1:50 1:50
EpCAM/TROP1 1:2 1:2 1:2
EphA2 1:2 1:2 1:2
ErbB2/Her2 1:2 1:2 1:2
ErbB3/Her3 1:2 1:2 1:2
E-Selectin/CD62E 1:2 1:2 1:2
FABP4/A-FABP 1:2 1:2 1:2
Fas Ligand/TNFSF6 1:2 1:2 1:2
Fas/TNFRSF6/CD95 1:2 1:2 1:2
Ferritin 1:2 1:50 1:50
Fetuin A/AHSG 1:2 1:4000 1:4000
FGF acidic/FGF1 1:2 1:2 1:2
FGF basic/FGF2/bFGF 1:2 1:2 1:2
FGF-13 1:2 1:2 1:2
FGF-23 1:2 1:2 1:2
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP 1:2 1:50 1:50
Fibronectin 1:2 1:4000 1:4000
Flt-3 Ligand/FLT3L 1:2 1:2 1:2
Follistatin-like 1/FSTL1 1:2 1:2 1:2
Follistatin-related Gene Protein/FLRG 1:2 1:2 1:2
Furin 1:2 1:2 1:2
Galectin-1 1:2 1:2 1:2
Galectin-3 1:2 1:50 1:50
Galectin-3BP/MAC-2BP 1:2 1:50 1:50
Galectin-9 1:2 1:2 1:2
Gas6 1:2 1:50 1:50
G-CSF 1:2 1:2 1:2
GDF-15 1:2 1:2 1:2
GDNF 1:2 1:2 1:2
GITR/TNFRSF18 1:2 1:2 1:2
GM-CSF 1:2 1:2 1:2
gp130 1:2 1:2 1:2
Granzyme A 1:2 1:2 1:2
Granzyme B 1:2 1:2 1:2
Growth Hormone 1:2 1:2 1:2
HB-EGF 1:2 1:2 1:2
HE4/WFDC2 1:2 1:2 1:2
HGF 1:2 1:2 1:2
HGFR/c-MET 1:2 1:50 1:50
HMW Adiponectin/Acrp30 1:2 1:50 1:50
HTRA2/Omi 1:2 1:2 1:2
ICAM-1/CD54 1:2 1:2 1:2
IFN-alpha 1:2 1:2 1:2
IFN-beta 1:2 1:2 1:2
IFN-gamma 1:2 1:2 1:2
IFN-gamma R1/CD119 1:2 1:2 1:2
IGFBP-1 1:2 1:2 1:2
IGFBP-2 1:2 1:50 1:50
IGFBP-3 1:2 1:2 1:2
IGFBP-4 1:2 1:2 1:2
IGFBP-6 1:2 1:200 1:200
IGFBP-rp1/IGFBP-7 1:2 1:2 1:2
IL-1 alpha/IL-1F1 1:2 1:2 1:2
IL-1 beta/IL-1F2 1:2 1:2 1:2
IL-1 RI 1:2 1:2 1:2
IL-1 RII 1:2 1:2 1:2
IL-10 1:2 1:2 1:2
IL-11 1:2 1:2 1:2
IL-12 p70 1:2 1:2 1:2
IL-12/IL-23 p40 1:2 1:2 1:2
IL-13 1:2 1:2 1:2
IL-15 1:2 1:2 1:2
IL-16 1:2 1:2 1:2
IL-17/IL-17A 1:2 1:2 1:2
IL-17C 1:2 1:2 1:2
IL-17E/IL-25 1:2 1:2 1:2
IL-18/IL-1F4 1:2 1:2 1:2
IL-19 1:2 1:2 1:2
IL-1ra/IL-1F3 1:2 1:2 1:2
IL-2 1:2 1:2 1:2
IL-21 1:2 1:2 1:2
IL-23 1:2 1:2 1:2
IL-27 1:2 1:2 1:2
IL-28A/IFN-lambda 2 1:2 1:2 1:2
IL-28B/IFN-lambda 3 1:2 1:2 1:2
IL-3 1:2 1:2 1:2
IL-31 1:2 1:2 1:2
IL-33 1:2 1:2 1:2
IL-34 1:2 1:2 1:2
IL-36 beta/IL-1F8 1:2 1:2 1:2
IL-4 1:2 1:2 1:2
IL-4R alpha 1:2 1:2 1:2
IL-5 1:2 1:2 1:2
IL-6 1:2 1:2 1:2
IL-6R alpha 1:2 1:2 1:2
IL-7 1:2 1:2 1:2
IL-8/CXCL8 1:2 1:2 1:2
Insulin 1:2 1:2 1:2
ITIH4 1:2 1:4000 1:4000
Kallikrein 3/PSA 1:2 1:2 1:2
Kallikrein 5 1:2 1:2 1:2
Kallikrein 6/Neurosin 1:2 1:2 1:2
Lactoferrin 1:2 1:50 1:50
LBP 1:2 1:200 1:200
Leptin R 1:2 1:2 1:2
Leptin/OB 1:2 1:2 1:2
LIF 1:2 1:2 1:2
LIGHT/TNFSF14 1:2 1:2 1:2
Lipocalin-2/NGAL 1:2 1:50 1:50
LRG1 1:2 1:200 1:200
L-Selectin/CD62L 1:2 1:50 1:50
Lumican 1:2 1:50 1:50
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta 1:2 1:2 1:2
MAdCAM-1 1:2 1:2 1:2
MBL 1:2 1:4000 1:4000
MCAM/CD146 1:2 1:2 1:2
M-CSF 1:2 1:2 1:2
M-CSF R/CD115 1:2 1:50 1:50
Mesothelin 1:2 1:2 1:2
MFG-E8 1:2 1:2 1:2
MIA 1:2 1:2 1:2
MICA 1:2 1:2 1:2
MICB 1:2 1:2 1:2
Midkine 1:2 1:2 1:2
MIF 1:2 1:2 1:2
MMP-1 1:2 1:2 1:2
MMP-10 1:2 1:2 1:2
MMP-12 1:2 1:2 1:2
MMP-13 1:2 1:2 1:2
MMP-2 1:2 1:50 1:50
MMP-3 1:2 1:2 1:2
MMP-7 1:2 1:2 1:2
MMP-8 1:2 1:2 1:2
MMP-9 1:2 1:50 1:50
MSP/MST1 1:2 1:200 1:200
Myeloperoxidase/MPO 1:2 1:50 1:50
Myoglobin 1:2 1:50 1:50
N-Cadherin 1:2 1:50 1:50
NCAM-1/CD56 1:2 1:2 1:2
Nectin-4 1:2 1:2 1:2
Nephrin 1:2 1:2 1:2
Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 1:2 1:2 1:2
Neuropilin-1 1:2 1:50 1:50
NT-3 1:2 1:2 1:2
NT-4 1:2 1:2 1:2
Oncostatin M/OSM 1:2 1:2 1:2
Osteoactivin/GPNMB 1:2 1:2 1:2
Osteopontin/OPN 1:2 1:2 1:2
Osteoprotegerin/TNFRSF11B 1:2 1:2 1:2
Park7/DJ-1 1:2 1:2 1:2
PBEF/Visfatin 1:2 1:2 1:2
PDGF-AA 1:2 1:50 1:2
PDGF-AB 1:2 1:2 1:2
PDGF-BB 1:2 1:50 1:50
PDGF-CC 1:2 1:2 1:2
PDGF-DD 1:2 1:2 1:2
PD-L1/B7-H1 1:2 1:2 1:2
Pentraxin 2/SAP 1:2 1:40000 1:40000
Pentraxin 3/TSG-14 1:2 1:2 1:2
Periostin/OSF-2 1:2 1:2 1:2
PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 1:2 1:2 1:2
PlGF 1:2 1:2 1:2
Procalcitonin 1:2 1:2 1:2
Pro-Collagen I alpha 1 1:2 1:50 1:50
Progranulin/PGRN 1:2 1:2 1:2
Prolactin 1:2 1:2 1:2
Properdin 1:2 1:200 1:200
Proprotein Convertase 9/PCSK9 1:2 1:2 1:2
Protein S/PROS1 1:2 1:4000 1:4000
Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 1:2 1:50 1:50
P-Selectin/CD62P 1:2 1:2 1:2
RAGE/AGER 1:2 1:2 1:2
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 1:2 1:4000 1:4000
Reg3A 1:2 1:2 1:2
Relaxin-2 1:2 1:2 1:2
Renin 1:2 1:2 1:2
Resistin 1:2 1:2 1:2
ROBO4 1:2 1:2 1:2
S100A8 1:2 1:2 1:2
S100A9 1:2 1:2 1:2
S100B 1:2 1:2 1:2
SCF/c-kit Ligand 1:2 1:2 1:2
SCGF/CLEC11a 1:2 1:2 1:2
Serpin A10/ZPI 1:2 1:200 1:200
Serpin A12 1:2 1:2 1:2
Serpin A4/Kallistatin 1:2 1:4000 1:4000
Serpin A7/TBG 1:2 1:200 1:200
Serpin B3/SCCA1 1:2 1:2 1:2
Serpin C1/Antithrombin-III 1:2 1:4000 1:200
Serpin E1/PAI-1 1:2 1:200 1:200
Serpin F1/PEDF 1:2 1:4000 1:4000
SHBG 1:2 1:50 1:50
SLPI 1:2 1:2 1:2
SOST/Sclerostin 1:2 1:2 1:2
SPARC 1:2 1:50 1:50
SP-D 1:2 1:2 1:2
ST2/IL-33R 1:2 1:2 1:2
Stanniocalcin 1/STC-1 1:2 1:2 1:2
Syndecan-1/CD138 1:2 1:2 1:2
Syndecan-4 1:2 1:2 1:2
TACI/TNFRSF13B 1:2 1:2 1:2
Tau 1:2 1:2 1:2
Tenascin C 1:2 1:2 1:2
TFF3 1:2 1:2 1:2
TFPI 1:2 1:2 1:2
TfR (Transferrin R) 1:2 1:200 1:200
TGF-alpha 1:2 1:2 1:2
Thrombomodulin/BDCA-3 1:2 1:2 1:2
Thrombopoietin/Tpo 1:2 1:2 1:2
Thrombospondin-2 1:2 1:2 1:2
Thymidine Kinase 1 1:2 1:2 1:2
Tie-2 1:2 1:2 1:2
TIM-1/KIM-1/HAVCR 1:2 1:2 1:2
TIMP-1 1:2 1:50 1:50
TNF RI/TNFRSF1A 1:2 1:2 1:2
TNF RII/TNFRSF1B 1:2 1:2 1:2
TNF-alpha 1:2 1:2 1:2
Total Inhibin 1:2 1:2 1:2
TRACP/PAP/ACP5 1:2 1:2 1:2
TRAIL R2/TNFRSF10B 1:2 1:2 1:2
TRAIL R3/TNFRSF10C 1:2 1:2 1:2
TRAIL/TNFSF10 1:2 1:2 1:2
TRANCE/TNFSF11/RANK L 1:2 1:2 1:2
TREM-1 1:2 1:2 1:2
Troponin I 1:2 1:2 1:2
TSLP 1:2 1:2 1:2
UCH-L1/PGP9.5 1:2 1:2 1:2
ULBP-1 1:2 1:2 1:2
ULBP-2/5/6 1:2 1:2 1:2
ULBP-3 1:2 1:2 1:2
ULBP-4/RAET1E 1:2 1:2 1:2
uPAR 1:2 1:2 1:2
u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase 1:2 1:2 1:2
Uromodulin 1:2 1:50 1:50
Uteroglobin/SCGB1A1 1:2 1:50 1:50
VAP-1/AOC3 1:2 1:50 1:50
VCAM-1/CD106 1:2 1:2 1:2
VEGF 1:2 1:2 1:2
VEGF-C 1:2 1:2 1:2
VEGFR1/Flt-1 1:2 1:2 1:2
VEGFR2/KDR/Flk-1 1:2 1:2 1:2
VEGFR3/Flt-4 1:2 1:2 1:2
Vitamin D BP 1:2 1:4000 1:4000
vWF-A2 1:2 1:50 1:2
XCL1/Lymphotactin 1:2 1:2 1:2
(税別価格)
Plex数 税別価格
/1プレート
型番
1 ¥246,000 F-RD-LuminexHM-01
2 ¥309,000 F-RD-LuminexHM-02
3 ¥372,000 F-RD-LuminexHM-03
4 ¥424,000 F-RD-LuminexHM-04
5 ¥474,000 F-RD-LuminexHM-05
6 ¥520,000 F-RD-LuminexHM-06
7 ¥568,000 F-RD-LuminexHM-07
8 ¥617,000 F-RD-LuminexHM-08
9 ¥663,000 F-RD-LuminexHM-09
10 ¥711,000 F-RD-LuminexHM-10
11 ¥747,000 F-RD-LuminexHM-11
12 ¥795,000 F-RD-LuminexHM-12
13 ¥843,000 F-RD-LuminexHM-13
14 ¥884,000 F-RD-LuminexHM-14
15 ¥925,000 F-RD-LuminexHM-15
16 ¥965,000 F-RD-LuminexHM-16
17 ¥1,006,000 F-RD-LuminexHM-17
18 ¥1,047,000 F-RD-LuminexHM-18
19 ¥1,089,000 F-RD-LuminexHM-19
20 ¥1,130,000 F-RD-LuminexHM-20
21 ¥1,181,000 F-RD-LuminexHM-21
22 ¥1,222,000 F-RD-LuminexHM-22
23 ¥1,259,000 F-RD-LuminexHM-23
24 ¥1,298,000 F-RD-LuminexHM-24
25 ¥1,335,000 F-RD-LuminexHM-25
26 ¥1,374,000 F-RD-LuminexHM-26
27 ¥1,411,000 F-RD-LuminexHM-27
28 ¥1,450,000 F-RD-LuminexHM-28
29 ¥1,487,000 F-RD-LuminexHM-29
30 ¥1,526,000 F-RD-LuminexHM-30
31-50 お問合せ F-RD-LuminexHM-(Plex数)


(注意事項)
* 測定項目は、随時更新されています。詳しくは、お問合せください。
* 測定項目によっては、ビーズNo.の重複や推奨希釈倍率の違いにより、同時に測定できない組み合わせがあります。詳細は、お問合せください。
* サンプルの希釈については、サンプルが血清・血漿の場合、推奨希釈倍率が測定項目によって異なります。推奨希釈倍率が異なると同時に測定できません。

(対応サンプル)
 serum, plasma(heparin)
 cell culture supernatant

(必要サンプル量) 25uL/Well

(検体に使用可能なWell数) 75Wells
 *スタンダードN=3の場合

(Manual) ⇒磁気ビーズ



 
Mouse Magnetic Luminex Assay

(選択測定項目)
Analyte Cell Culture Serum Plasma
Adiponectin/Acrp30 1:2 1:4000 1:4000
Angiopoietin-2 1:2 1:2 1:2
BAFF/BLyS/TNFSF13B 1:2 1:2 1:2
beta-NGF 1:2 1:2 1:2
C1qR1/CD93 1:2 1:2 1:2
CCL11/Eotaxin 1:2 1:2 1:2
CCL12/MCP-5 1:2 1:2 1:2
CCL19/MIP-3 beta 1:2 1:2 1:2
CCL2/JE/MCP-1 1:2 1:2 1:2
CCL20/MIP-3 alpha 1:2 1:2 1:2
CCL21/6Ckine 1:2 1:50 1:50
CCL22/MDC 1:2 1:2 1:2
CCL3/MIP-1 alpha 1:2 1:2 1:2
CCL4/MIP-1 beta 1:2 1:2 1:2
CCL5/RANTES 1:2 1:2 1:2
CCL7/MCP-3/MARC 1:2 1:2 1:2
CCL8/MCP-2 1:2 1:200 1:200
Chitinase 3-like 1 1:2 1:50 1:50
Complement Factor D/Adipsin 1:2 1:200 1:200
C-Reactive Protein/CRP 1:2 1:200 1:200
CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 1:2 1:2 1:2
CXCL10/IP-10/CRG-2 1:2 1:2 1:2
CXCL12/SDF-1 alpha 1:2 1:2 1:2
CXCL13/BLC/BCA-1 1:2 1:2 1:2
CXCL16 1:2 1:2 1:2
CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 1:2 1:2 1:2
Cystatin C 1:2 1:200 1:200
Dkk-1 1:2 1:2 1:2
DPPIV/CD26 1:2 1:2 1:2
EGF 1:2 1:2 1:2
EGFR 1:2 1:200 1:200
EMMPRIN/CD147 1:2 1:2 1:2
Endoglin/CD105 1:2 1:2 1:2
FABP4/A-FABP 1:2 1:50 1:50
Fas Ligand/TNFSF6 1:2 1:2 1:2
FGF basic/FGF2/bFGF 1:2 1:2 1:2
FGF-21 1:2 1:2 1:2
G-CSF 1:2 1:2 1:2
GDF-15 1:2 1:2 1:2
GM-CSF 1:2 1:2 1:2
Granzyme B 1:2 1:2 1:2
Haptoglobin 1:2 1:4000 1:4000
HGF 1:2 1:2 1:2
ICAM-1/CD54 1:2 1:2 1:2
IFN-gamma 1:2 1:2 1:2
IGFBP-1 1:2 1:200 1:200
IGFBP-3 1:2 1:4000 1:4000
IGF-I/IGF-1 1:2 1:50 1:50
IL-1 alpha/IL-1F1 1:2 1:2 1:2
IL-1 beta/IL-1F2 1:2 1:2 1:2
IL-10 1:2 1:2 1:2
IL-12 p70 1:2 1:2 1:2
IL-13 1:2 1:2 1:2
IL-16 1:2 1:2 1:2
IL-17/IL-17A 1:2 1:2 1:2
IL-17E/IL-25 1:2 1:2 1:2
IL-2 1:2 1:2 1:2
IL-27 1:2 1:2 1:2
IL-3 1:2 1:2 1:2
IL-33 1:2 1:2 1:2
IL-4 1:2 1:2 1:2
IL-5 1:2 1:2 1:2
IL-6 1:2 1:2 1:2
IL-6R alpha 1:2 1:2 1:2
IL-7 1:2 1:2 1:2
LDLR 1:2 1:2 1:2
LIX 1:2 1:2 1:2
M-CSF 1:2 1:2 1:2
MMP-12 1:2 1:2 1:2
MMP-2 1:2 1:200 1:200
MMP-3 1:2 1:200 1:200
MMP-8 1:2 1:2 1:2
MMP-9 1:2 1:50 1:50
Nephrin 1:2 1:2 1:2
Oncostatin M/OSM 1:2 1:2 1:2
Osteopontin/OPN 1:2 1:50 1:50
Osteoprotegerin/TNFRSF11B 1:2 1:2 1:2
Pancreatic Polypeptide/PP 1:2 1:2 1:2
PDGF-AA 1:2 1:50 1:2
PDGF-AB 1:2 1:2 1:2
PDGF-BB 1:2 1:50 1:50
Periostin/OSF-2 1:2 1:200 1:200
PlGF-2 1:2 1:2 1:2
Podocalyxin 1:2 1:2 1:2
Prolactin 1:2 1:2 1:2
Proprotein Convertase 9/PCSK9 1:2 1:2 1:2
P-Selectin/CD62P 1:2 1:2 1:2
RAGE/AGER 1:2 1:2 1:2
Renin 1:2 1:2 1:2
Resistin 1:2 1:50 1:50
S100A8 1:2 1:2 1:2
S100A9 1:2 1:2 1:2
Serpin E1/PAI-1 1:2 1:50 1:2
SP-D 1:2 1:2 1:2
Syndecan-1/CD138 1:2 1:2 1:2
Thrombospondin-4 1:2 1:200 1:200
TIM-1/KIM-1/HAVCR 1:2 1:2 1:2
TIMP-1 1:2 1:2 1:2
TIMP-4 1:2 1:2 1:2
TNF RI/TNFRSF1A 1:2 1:2 1:2
TNF RII/TNFRSF1B 1:2 1:2 1:2
TNF-alpha 1:2 1:2 1:2
TRANCE/TNFSF11/RANK L 1:2 1:2 1:2
TWEAK/TNFSF12 1:2 1:2 1:2
uPAR 1:2 1:2 1:2
VEGF 1:2 1:2 1:2
VEGFR2/KDR/Flk-1 1:2 1:2 1:2
(税別価格)
Plex数 税別価格
/1プレート
型番
1 ¥246,000 F-RD-LuminexMM-01
2 ¥309,000 F-RD-LuminexMM-02
3 ¥372,000 F-RD-LuminexMM-03
4 ¥424,000 F-RD-LuminexMM-04
5 ¥474,000 F-RD-LuminexMM-05
6 ¥520,000 F-RD-LuminexMM-06
7 ¥568,000 F-RD-LuminexMM-07
8 ¥617,000 F-RD-LuminexMM-08
9 ¥663,000 F-RD-LuminexMM-09
10 ¥711,000 F-RD-LuminexMM-10
11 ¥747,000 F-RD-LuminexMM-11
12 ¥795,000 F-RD-LuminexMM-12
13 ¥843,000 F-RD-LuminexMM-13
14 ¥884,000 F-RD-LuminexMM-14
15 ¥925,000 F-RD-LuminexMM-15
16 ¥965,000 F-RD-LuminexMM-16
17 ¥1,006,000 F-RD-LuminexMM-17
18 ¥1,047,000 F-RD-LuminexMM-18
19 ¥1,089,000 F-RD-LuminexMM-19
20 ¥1,130,000 F-RD-LuminexMM-20
21 ¥1,181,000 F-RD-LuminexMM-21
22 ¥1,222,000 F-RD-LuminexMM-22
23 ¥1,259,000 F-RD-LuminexMM-23
24 ¥1,298,000 F-RD-LuminexMM-24
25 ¥1,335,000 F-RD-LuminexMM-25
26 ¥1,374,000 F-RD-LuminexMM-26
27 ¥1,411,000 F-RD-LuminexMM-27
28 ¥1,450,000 F-RD-LuminexMM-28
29 ¥1,487,000 F-RD-LuminexMM-29
30 ¥1,526,000 F-RD-LuminexMM-30
31-50 お問合せ F-RD-LuminexMM-(Plex数)

(注意事項)
* 測定項目は、随時更新されています。詳しくは、お問合せください。
* 測定項目によっては、ビーズNo.の重複や推奨希釈倍率の違いにより、同時に測定できない組み合わせがあります。詳細は、お問合せください。
* サンプルの希釈については、サンプルが血清・血漿の場合、推奨希釈倍率が項目によって異なります。推奨希釈倍率が異なると同時に測定できません。

(対応サンプル)
 serum, plasma(heparin)
 cell culture supernatant

(必要サンプル量) 25uL/Well

(検体に使用可能なWell数) 75Wells
