|  | 
                    
                      
                                  | 製品名 | # of Assays /Controls
 | # of Samples
 | 基本料金(税別) (最大6プレートまで一律)
 | 反応料金(税別) /プレート
 | カタログ# -プレート数
 |  
                                  | 1~3 プレート
 | 4~6 プレート
 |  
                        | TaqMan® Array Plate 8 | 7/1 | 12 | ¥200,000 
 ※別途反応料金が必要
 | ¥220,000 | ¥200,000 | F-TA96R-4413266-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 16 | 15/1 | 6 | ¥210,000 | ¥190,000 | F-TA96R-4413264-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 16 Plus | 12/4 | 6 | ¥210,000 | ¥190,000 | F-TA96R-4413265-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 32 | 31/1 | 3 | ¥200,000 | ¥180,000 | F-TA96R-4491528-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 32 Plus | 28/4 | 3 | ¥200,000 | ¥180,000 | F-TA96R-4491529-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 48 | 47/1 | 2 | ¥190,000 | ¥170,000 | F-TA96R-4491526-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 48 Plus | 44/4 | 2 | ¥190,000 | ¥170,000 | F-TA96R-4491527-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 96 | 95/1 | 1 | ¥180,000 | ¥160,000 | F-TA96R-4491524-数 |  
                        | TaqMan® Array Plate 96 Plus | 92/4 | 1 | ¥180,000 | ¥160,000 | F-TA96R-4491525-数 |  
                              
                                
                                  | *1 |  | 1プローブは、製品コントロールとして、18S ribosomal RNA です。 |  
                                  | *2 |  | Plus の場合の内在性コントロール候補遺伝子は、GAPDH、HPRT1、GUSBの3種類(ヒトのみ)です。 |  
 
 |